鍛鋼法蘭止回閥標(biāo)準(zhǔn)材質(zhì)明細(xì)表
| 
							序號 | 
							零件名稱 | 
							CS to ASTM | 
							AS to ASTM | 
							SS to ASTM | |
| 
							Type A105N | 
							Type F22 | 
							Type F304(L) | 
							Type F316(L) | ||
| 
							1 | 
							閥體 | 
							A105N | 
							A182 F22 | 
							A182 F304(L) | 
							A182 F316(L) | 
| 
							2 | 
							銘牌 | 
							SS | |||
| 
							3 | 
							閥瓣 | 
							A276 420 | 
							A276 304 | 
							A276 304(L) | 
							A276 316(L) | 
| 
							4 | 
							閥蓋 | 
							A105N | 
							A182 F22 | 
							A182 F304(L) | 
							A182 F316(L) | 
| 
							5 | 
							墊片 | 
							316夾柔性石墨 316夾PTFE | |||
| 
							6 | 
							螺栓 | 
							A193 B7 | 
							A193 B16 | 
							A193 B8(M) | 
							A193 B8(M) | 
| 
							適用介質(zhì) | 
							水、蒸汽、油品等 | 
							水、蒸氣、油品等 | 
							硝酸、醋酸等 | ||
| 
							適用溫度 | 
							-29°C~425°C | 
							-29°C~550°C | 
							-29°C~200°C | ||
			※注意:客戶需求的其他材質(zhì)也可采用。密封面材料配對由客戶指定內(nèi)件代號決定。
			CS=碳鋼;AS=合金鋼;SS=不銹鋼;
尺寸(mm)和重量(Kg)
| 
							NPS | 
							1/2 | 
							3/4 | 
							1 | 
							11/4 | 
							11/2 | 
							2 | |
| 
							L(RTJ) | 
							216 | 
							229 | 
							254 | 
							279 | 
							305 | 
							371 | |
| 
							L1(BW) | 
							216 | 
							229 | 
							254 | 
							279 | 
							305 | 
							368 | |
| 
							H | 
							79 | 
							79 | 
							95 | 
							104 | 
							120 | 
							139 | |
| 
							重量 | 
							RTJ | 
							8.5 | 
							10.5 | 
							15.7 | 
							20.8 | 
							27.2 | 
							33.0 | 
| 
							BW | 
							6.4 | 
							8.0 | 
							13.2 | 
							17.8 | 
							24.2 | 
							29.7 | |
 掃一掃,手機瀏覽
掃一掃,手機瀏覽











