|  | 品牌:OD/歐電 |  | 型號:2205 Z41W-150LB Z41W-900LB |  | 連接形式:法蘭 |  | 
|  | 材質:不銹鋼 |  | 公稱通徑:65 mm |  | 適用介質:各種高腐蝕化學介質 |  | 
|  | 密封形式:硬密封式 |  | 標準:美標 |  | 外形:大型 |  | 
|  | 流動方向:雙向 |  | 驅動方式:手輪 |  | 零部件及配件:配件 |  | 
|  | 用途:截止 |  | 壓力環(huán)境:高壓 |  | 工作溫度:常溫 |  | 
|  | 類型:直通式 |  |  |  |  |  | 
    
 
      
     
   2205雙相鋼美標閘閥的閘板隨閥桿一起作直線運動的,叫升降桿閘閥( 亦叫明桿閘閥)。通常在升降桿上 有梯形螺紋,通過閥門頂端的螺母以及閥體上的導槽,將旋轉運動變?yōu)橹本運動 , 也就是將操作轉矩變?yōu)椴僮魍屏Α?br />
2205雙相鋼美標閘閥閘閥關閉時,密封面可以只依靠介質壓力來密封,即依靠介質壓力將閘板的密封面壓向另一側的閥座來保證密封面的密封,這就是自密封。大部分閘閥是采用強制密封的 , 即閥門關閉時,要依靠外力強行將閘板壓向閥座,以保證密封面的密封性。
2205雙相鋼美標閘閥應用規(guī)范:
	
		
			| 
					設計與制造 Design and Manufacture | 
					結構長度 
					Face to face/ End to end | 
					法蘭尺寸 
					FlangeDimension | 
					對焊連接尺寸 
					Butt welding dimension | 
					壓力-溫度Pressure Temperature Lating | 
					試驗-檢驗Inspection and Test | 
		
			| 
					API 600 | 
					ANSI B16.10 | 
					ANSI B16.5 | 
					ANSI B16.25 | 
					ANSI B16.34 | 
					API 598 | 
		
			| 
					API 6D | 
					API 6D | 
					ANSI B16.5 | 
					ANSI B16.25 | 
					ANSI B16.34 | 
					API 6D | 
	
2205雙相鋼美標閘閥
試驗壓力
	
		
			| 
					公稱壓力PN(Lb) NominalPressure | 
					 強度試驗Shell Test
 | 
					水密封試驗WaterSeal Test
 | 
					 氣密封試驗Air SealTest
 | 
		
			| 
					MPa | 
					Lbf/in2 | 
					MPa | 
					Lbf/in2 | 
					MPa | 
					Lbf/in2 | 
		
			| 
					150 | 
					3.0 | 
					430 | 
					2.2 | 
					315 | 
					0.4-0.7 | 
					60-100 | 
		
			| 
					300 | 
					7.7 | 
					1110 | 
					5.7 | 
					815 | 
		
			| 
					600 | 
					15.3 | 
					2220 | 
					11.3 | 
					630 | 
		
			| 
					900 | 
					23.0 | 
					3330 | 
					17 | 
					2445 | 
	
2205雙相鋼美標閘閥150Lb主要尺寸和重量   Size Main Dimensions and Weight
	
		
			| 
					DN | 
					150Lb凸面法蘭(RF)     主要尺寸   Dimensions(mm) | 
					 重量(kg) Weight | 
		
			| 
					mm | 
					in | 
					L | 
					D | 
					D1 | 
					D2 | 
					b | 
					n-φd | 
					H | 
					D0 | 
		
			| 
					15 | 
					1/2 | 
					108 | 
					89 | 
					60.5 | 
					35 | 
					11.2 | 
					4-16 | 
					169 | 
					100 | 
					5 | 
		
			| 
					20 | 
					3/4 | 
					117 | 
					98 | 
					69.9 | 
					43 | 
					12.7 | 
					4-16 | 
					192 | 
					100 | 
					6.1 | 
		
			| 
					25 | 
					1 | 
					127 | 
					108 | 
					79.2 | 
					51 | 
					14.2 | 
					4-16 | 
					230 | 
					120 | 
					9 | 
		
			| 
					32 | 
					11/4 | 
					140 | 
					117 | 
					89 | 
					63 | 
					16 | 
					4-16 | 
					246 | 
					120 | 
					12 | 
		
			| 
					40 | 
					11/2 | 
					165 | 
					127 | 
					98.6 | 
					73 | 
					17.5 | 
					4-16 | 
					283 | 
					150 | 
					17 | 
		
			| 
					50 | 
					2 | 
					178 | 
					152 | 
					120.7 | 
					92 | 
					19.0 | 
					4-19 | 
					323 | 
					150 | 
					23 | 
		
			| 
					65 | 
					21/2 | 
					190.5 | 
					178 | 
					139.7 | 
					105 | 
					22.4 | 
					4-19 | 
					347 | 
					180 | 
					45 | 
		
			| 
					80 | 
					3 | 
					230 | 
					190 | 
					152.4 | 
					127 | 
					24 | 
					4-19 | 
					383 | 
					200 | 
					50 | 
		
			| 
					100 | 
					4 | 
					229 | 
					229 | 
					190.5 | 
					157 | 
					24 | 
					8-19 | 
					457 | 
					200 | 
					63 | 
		
			| 
					125 | 
					5 | 
					254 | 
					254 | 
					216 | 
					186 | 
					24 | 
					8-22.5 | 
					632 | 
					250 | 
					89 | 
		
			| 
					150 | 
					6 | 
					267 | 
					279 | 
					241.5 | 
					216 | 
					25.4 | 
					8-22.5 | 
					635 | 
					250 | 
					108 | 
		
			| 
					200 | 
					8 | 
					292 | 
					343 | 
					298.5 | 
					270 | 
					28.4 | 
					8-22.5 | 
					762 | 
					280 | 
					171 | 
		
			| 
					250 | 
					10 | 
					330 | 
					406 | 
					362 | 
					324 | 
					30.2 | 
					12-25.4 | 
					892 | 
					300 | 
					263 | 
		
			| 
					300 | 
					12 | 
					356 | 
					483 | 
					431.8 | 
					381 | 
					32 | 
					12-25.4 | 
					1080 | 
					350 | 
					346 | 
		
			| 
					350 | 
					14 | 
					381 | 
					533 | 
					476.3 | 
					413 | 
					35 | 
					12-29 | 
					1295 | 
					350 | 
					488 | 
		
			| 
					400 | 
					16 | 
					406 | 
					597 | 
					539.8 | 
					470 | 
					36.6 | 
					16-29 | 
					1435 | 
					400 | 
					621 | 
		
			| 
					450 | 
					18 | 
					432 | 
					635 | 
					577.9 | 
					533 | 
					39.6 | 
					16-32 | 
					1626 | 
					400 | 
					814 | 
		
			| 
					500 | 
					20 | 
					457 | 
					398 | 
					635 | 
					584 | 
					43 | 
					20-32 | 
					1829 | 
					450 | 
					992 |