|  | 品牌:OD/歐電 |  | 型號:S31803 Q41F-150LB 1/2 |  | 結(jié)構(gòu)形式:浮動(dòng)球直通式 |  | 
|  | 材質(zhì):不銹鋼 |  | 連接形式:法蘭 |  | 公稱通徑:15 mm |  | 
|  | 適用介質(zhì):各種高腐蝕化學(xué)介質(zhì) |  | 壓力環(huán)境:常壓 |  | 工作溫度:常溫 |  | 
|  | 驅(qū)動(dòng)方式:手動(dòng) |  | 流動(dòng)方向:雙向 |  | 標(biāo)準(zhǔn):美標(biāo) |  | 
|  | 零部件及配件:配件 |  | 用途:截止 |  | 類型:二通式 |  | 
|  | 作用對象:泵 |  |  |  |  |  | 
    
 
      
     
   S31803美標(biāo)球閥結(jié)構(gòu)緊湊,密封可靠,結(jié)構(gòu)簡單,維修方便,密封面與球面常在閉合狀態(tài),不易被介質(zhì)沖蝕,易于操作和維修,適用于水 、溶劑、酸和天然氣等一般工作介質(zhì),主要用于截?cái)嗷蚪油ü苈分械慕橘|(zhì),亦可用用于流體的調(diào)節(jié)與控制。
S31803美標(biāo)球閥適用廣泛,有以下一些優(yōu)點(diǎn):
1、止推軸承減小閥桿磨擦力矩,可使閥桿長期操作平穩(wěn)靈活。
2、防靜電功能:在球體、閥桿、閥體之間設(shè)置彈簧,能將開關(guān)過程產(chǎn)生的靜電導(dǎo)出。
3、由于聚四氟乙烯等材料具有良好的自潤滑性,與球體的磨擦損失小,故氣動(dòng)球閥的使用壽命長。
4、流體阻力。簹鈩(dòng)球閥是所有閥門分類中流體阻力*小的一種,即使是縮徑氣動(dòng)球閥,其流體阻力也相當(dāng)小。
5、閥桿密封可靠:由于閥桿只作彷轉(zhuǎn)動(dòng)運(yùn)而不做升降運(yùn)動(dòng),閥桿的填料密封不易破壞,且密封能力隨著介質(zhì)的壓力增高而增大。
6、閥座密封性能好:采用聚四氟乙烯等彈性材料制成的密封圈,結(jié)構(gòu)易于密封,而且氣動(dòng)球閥的閥封能力隨著介質(zhì)壓力的結(jié)構(gòu)緊湊,密封可靠,結(jié)構(gòu)簡單,維修方便,密封面與
S31803美標(biāo)球閥采用美標(biāo)磅級標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)生產(chǎn),按照使用的介質(zhì)2205材質(zhì)具有高強(qiáng)度、良好的沖擊韌性以及良好的整體和局部的抗應(yīng)力腐蝕能力。
S31803美標(biāo)球閥壓力有:150LB 300LB 600LB 900LB
S31803美標(biāo)球閥技術(shù)規(guī)范
設(shè)計(jì)依據(jù) 國標(biāo)系列 美標(biāo)系列
設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn) AP16D ANSI B16.34
法蘭連接結(jié)構(gòu)長度 AP16D ANSI B16.10
結(jié)構(gòu)長度(焊接) AP16D ANSI B16.10
	S31803美標(biāo)球閥試驗(yàn)壓力 
	
		
			| 
					壓力等級 | 
					試驗(yàn)壓力(MPa) | 
		
			| 
					公稱壓力(PN) | 
					磅級(Class) | 
					殼體試驗(yàn) | 
					密封試驗(yàn) | 
		
			| 
					1.0 | 
					- | 
					1.5 | 
					1.1 | 
		
			| 
					1.6 | 
					- | 
					2.5 | 
					1.76 | 
		
			| 
					2.5 | 
					- | 
					3.8 | 
					2.75 | 
		
			| 
					4.0 | 
					- | 
					6.0 | 
					4.4 | 
		
			| 
					6.4 | 
					- | 
					9.6 | 
					7.04 | 
		
			| 
					- | 
					150 | 
					3.0 | 
					2.2 | 
		
			| 
					- | 
					300 | 
					7.6 | 
					5.6 | 
		
			| 
					- | 
					600 | 
					15.0 | 
					11.0 | 
		
			| 
					- | 
					10K | 
					2.4 | 
					1.5 | 
		
			| 
					- | 
					20K | 
					5.8 | 
					4.0 | 
	
	 
	S31803美標(biāo)球閥Class150Lb主要連接尺寸及重量
	 
	
		
			| 
					公稱通徑DN | 
					2" | 
					21/2" | 
					3" | 
					4" | 
					5" | 
					6" | 
					8" | 
					10" | 
					12" | 
					14" | 
					16" | 
					18" | 
					20" | 
					24" | 
					28" | 
		
			| 
					d1 | 
					51 | 
					64 | 
					76 | 
					102 | 
					127 | 
					152 | 
					203 | 
					254 | 
					305 | 
					337 | 
					387 | 
					438 | 
					489 | 
					591 | 
					686 | 
		
			| 
					L | 
					RF | 
					178 | 
					191 | 
					203 | 
					229 | 
					356 | 
					394 | 
					457 | 
					533 | 
					610 | 
					686 | 
					762 | 
					864 | 
					914 | 
					1067 | 
					1245 | 
		
			| 
					BW | 
					216 | 
					241 | 
					283 | 
					305 | 
					381 | 
					457 | 
					521 | 
					559 | 
					635 | 
					762 | 
					838 | 
					914 | 
					991 | 
					1143 | 
					1346 | 
		
			| 
					H | 
					102 | 
					114 | 
					127 | 
					152 | 
					184 | 
					219 | 
					273 | 
					360 | 
					395 | 
					430 | 
					470 | 
					550 | 
					580 | 
					700 | 
					800 | 
		
			| 
					手動(dòng) | 
					H1 | 
					107 | 
					125 | 
					152 | 
					178 | 
					300 | 
					330 | 
					398 | 
					495 | 
					580 | 
					625 | 
					670 | 
					698 | 
					840 | 
					1050 | 
					1100 | 
		
			| 
					E | 
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
					116 | 
					116 | 
					171 | 
					171 | 
					257 | 
					257 | 
					257 | 
					150 | 
					83 | 
		
			| 
					F | 
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
					350 | 
					350 | 
					420 | 
					420 | 
					400 | 
					400 | 
					400 | 
					410 | 
					650 | 
		
			| 
					W | 
					230 | 
					400 | 
					400 | 
					650 | 
					1050 | 
					150 | 
					600 | 
					600 | 
					800 | 
					800 | 
					800 | 
					800 | 
					800 | 
					800 | 
					800 | 
		
			| 
					Wt(Kg) | 
					12 | 
					16 | 
					22 | 
					35 | 
					58 | 
					74 | 
					205 | 
					322 | 
					460 | 
					576 | 
					864 | 
					1280 | 
					1600 | 
					3540 | 
					4500 | 
		
			| 
					電動(dòng) | 
					H2 | 
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
					554 | 
					600 | 
					652 | 
					760 | 
					770 | 
					830 | 
					- | 
					940 | 
					1020 | 
					1115 | 
		
			| 
					L1 | 
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
					235 | 
					235 | 
					235 | 
					259 | 
					400 | 
					400 | 
					- | 
					410 | 
					410 | 
					410 | 
		
			| 
					氣動(dòng) | 
					H3 | 
					274 | 
					379 | 
					389 | 
					479 | 
					552 | 
					666 | 
					736 | 
					926 | 
					159 | 
					1127 | 
					1393 | 
					1468 | 
					1538 | 
					1370 | 
					1450 | 
		
			| 
					L2 | 
					270 | 
					405 | 
					405 | 
					576 | 
					576 | 
					776 | 
					776 | 
					776 | 
					1060 | 
					1060 | 
					1360 | 
					1360 | 
					1360 | 
					2840 | 
					2840 |