|  | 品牌:OD/歐電 |  | 型號(hào):310S Q41F-16 310S |  | 結(jié)構(gòu)形式:浮動(dòng)球直通式 |  | 
|  | 材質(zhì):不銹鋼 |  | 連接形式:法蘭 |  | 公稱(chēng)通徑:25 50 mm |  | 
|  | 適用介質(zhì):各種高腐蝕化學(xué)介質(zhì) |  | 壓力環(huán)境:常壓 |  | 工作溫度:高溫 |  | 
|  | 驅(qū)動(dòng)方式:手動(dòng) |  | 流動(dòng)方向:雙向 |  | 標(biāo)準(zhǔn):德標(biāo) |  | 
|  | 零部件及配件:配件 |  | 用途:截止 |  | 類(lèi)型:二通式 |  | 
|  | 作用對(duì)象:泵 |  |  |  |  |  | 
    
 
      
     
   310S球閥可以生產(chǎn)310S軟密封球閥和310S硬密封球閥等,軟密封主要是用310S的抗腐蝕性能溫度低于300攝氏度。310S硬密封球閥工作溫度在600攝氏度以上其密封件,閥體,球體,閥桿等一般選取0Cr25Ni20不銹鋼<310S> 2520奧氏體鉻鎳不銹鋼具有很好的抗氧化性、耐腐蝕性,因?yàn)橛休^高的鉻含量和鎳含量,使得擁有高溫蠕變強(qiáng)度,在高溫下能持續(xù)作業(yè),具有良好的耐高溫性。
310S球閥設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn):
310S球閥材質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)GB/T 20878
310S球閥設(shè)計(jì)和制造標(biāo)準(zhǔn)按照: GB12237—1989通用閥門(mén) 法蘭和對(duì)焊連接鋼制球閥
310S球閥結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度按照: GB12221;
310S球閥連接端尺寸按照:JB/T79,GB9113,HG20592;
檢驗(yàn)和測(cè)試按照: JB/T 9092、GB/T13927-1992 通用閥門(mén) 壓力試驗(yàn)
310S球閥因鎳(Ni)、鉻(Cr)含量高,具有良好耐氧化、耐腐蝕、耐酸咸、耐高溫性能,耐高溫鋼管專(zhuān)用于制造電熱爐管等場(chǎng)合,奧氏體型不銹鋼中增加碳的含量后,由于其固溶強(qiáng)化作用使強(qiáng)度得到提高,奧氏體型不銹鋼的化學(xué)成分特性是以鉻、鎳為基礎(chǔ)添加鉬、鎢、鈮和鈦等元素,由于其組織為面心立方結(jié)構(gòu),歐電閥門(mén)生產(chǎn)的310S法蘭球閥因而在高溫下有高的強(qiáng)度和蠕變強(qiáng)度。
	 
	
		
			| 
					序號(hào)No.
 | 
					零件名稱(chēng) | 
					材質(zhì) | 
		
			| 
					GB | 
					ASTM | 
		
			| 
					1 | 
					閥體 | 
					310S | 
					2520 | 
		
			| 
					2 | 
					密封圈 | 
					PTFE 310S |  | 
		
			| 
					3 | 
					球體 | 
					310S |  | 
		
			| 
					4 | 
					螺母 | 
					304 | 
					A194-2H | 
		
			| 
					5 | 
					螺柱 | 
					304 | 
					A193-B7 | 
		
			| 
					6 | 
					右體 |  |  | 
		
			| 
					7 | 
					墊片 | 
					柔性石墨 | 
					柔性石墨 | 
		
			| 
					8 | 
					填料 |  |  | 
		
			| 
					9 | 
					填料壓蓋 | 
					304 | 
					304 | 
		
			| 
					10 | 
					定位片 |  | 
					A105 | 
		
			| 
					11 | 
					擋圈 |  | 
					AISI 1066 | 
		
			| 
					12 | 
					手柄 |  | 
					A47-667 Gr.32510 | 
		
			| 
					13 | 
					閥桿 |  | 
					A276-410 | 
		
			| 
					14 | 
					螺釘 | 
					304 | 
					304 | 
	
	310S球閥試驗(yàn)壓力: 
	
		
			| 
					壓力等級(jí) | 
					試驗(yàn)壓力(Mpa) | 
		
			| 
					公稱(chēng)壓力(PN) | 
					磅級(jí)(class) | 
					殼體試驗(yàn) | 
					密封試驗(yàn) | 
		
			| 
					1.0 | 
					- | 
					1.5 | 
					1.1 | 
		
			| 
					1.6 | 
					- | 
					2.5 | 
					1.76 | 
		
			| 
					2.5 | 
					- | 
					3.8 | 
					2.75 | 
		
			| 
					4.0 | 
					- | 
					6.0 | 
					4.4 | 
		
			| 
					6.4 | 
					- | 
					9.6 | 
					7.04 | 
		
			| 
					- | 
					150 | 
					3.0 | 
					2.2 | 
		
			| 
					- | 
					300 | 
					7.6 | 
					5.6 | 
		
			| 
					- | 
					600 | 
					15.0 | 
					11.0 | 
		
			| 
					- | 
					10K | 
					2.4 | 
					1.5 | 
		
			| 
					- | 
					20K | 
					5.8 | 
					4.0 | 
	
	 
	310S球閥主要外型尺寸 Main outer Size:
	 
	
		
			| 
					1.6MPa | 
					DN | 
					L | 
					D | 
					D1 | 
					D2 | 
					b | 
					n-φd | 
					H | 
					D0 | 
		
			| 
					凸面法蘭RF
 
					Q41F 
					Q41PPL 
					16C 
					16P 
					16R | 
					15 | 
					130 | 
					95 | 
					65 | 
					45 | 
					14 | 
					4-14 | 
					78 | 
					140 | 
		
			| 
					20 | 
					140 | 
					105 | 
					75 | 
					55 | 
					14 | 
					4-14 | 
					84 | 
					160 | 
		
			| 
					25 | 
					150 | 
					115 | 
					85 | 
					65 | 
					14 | 
					4-14 | 
					95 | 
					180 | 
		
			| 
					32 | 
					165 | 
					135 | 
					100 | 
					78 | 
					16 | 
					4-18 | 
					150 | 
					250 | 
		
			| 
					40 | 
					180 | 
					145 | 
					110 | 
					85 | 
					16 | 
					4-18 | 
					150 | 
					300 | 
		
			| 
					50 | 
					200 | 
					160 | 
					125 | 
					100 | 
					18 | 
					4-18 | 
					170 | 
					350 | 
		
			| 
					65 | 
					220 | 
					180 | 
					145 | 
					120 | 
					20 | 
					4-18 | 
					195 | 
					350 | 
		
			| 
					80 | 
					250 | 
					195 | 
					160 | 
					135 | 
					20 | 
					8-18 | 
					215 | 
					400 | 
		
			| 
					100 | 
					280 | 
					215 | 
					180 | 
					155 | 
					20 | 
					8-18 | 
					250 | 
					500 | 
		
			| 
					125 | 
					320 | 
					245 | 
					210 | 
					185 | 
					22 | 
					8-18 | 
					265 | 
					600 | 
		
			| 
					150 | 
					360 | 
					280 | 
					240 | 
					210 | 
					24 | 
					8-23 | 
					270 | 
					800 | 
		
			| 
					200 | 
					400 | 
					335 | 
					295 | 
					265 | 
					26 | 
					12-23 | 
					330 | 
					1200 |