|  | 品牌:OD |  | 型號:Q71F |  | 結(jié)構(gòu)形式:杠桿式 |  | 
|  | 材質(zhì):不銹鋼 |  | 連接形式:對夾 |  | 公稱通徑:80 mm |  | 
|  | 適用介質(zhì):水;蒸汽;油品 |  | 壓力環(huán)境:常壓 |  | 工作溫度:常溫 |  | 
|  | 驅(qū)動方式:手動 |  | 流動方向:雙向 |  | 標準:國標 |  | 
|  | 零部件及配件:配件 |  | 用途:截止 |  | 類型:二通式 |  | 
|  | 作用對象:泵 |  |  |  |  |  | 
    
 
      
     
   意大利式球閥是吸收意大利技術并經(jīng)國產(chǎn)化設計而發(fā)展出來的新型超短法蘭距球閥。
意大利式球閥具有結(jié)構(gòu)緊湊、尺寸小、重量輕、摩擦阻力小、回差小、動作穩(wěn)定可靠等優(yōu)點。
意式超薄型球閥的閥板安裝于管道的直徑方向。在閥體圓柱形通道內(nèi),圓盤形閥板繞著軸線旋轉(zhuǎn),旋轉(zhuǎn)角度為0°-90°之間,旋轉(zhuǎn)到90°時,閥門則牌全開狀態(tài)。對夾式蝶閥結(jié)構(gòu)簡單、體積小、重量輕,只由少數(shù)幾個零件組成。而且只需旋轉(zhuǎn)90°即可快速啟閉,操作簡單,同時該閥門具有良好的流體控制特性。球閥處于完全開啟位置時,閥板厚度是介質(zhì)流經(jīng)閥體時唯一的阻力,因此通過該閥門所產(chǎn)生的壓力降很小,故具有較好的流量控制特性。 
意大利式球閥球芯通道形狀有矩形、V形及O形。該產(chǎn)品具有結(jié)構(gòu)緊湊、體積小、重量輕、安裝方便等特點,可廣泛應用在石油、化工、冶金、電站、輕工等領域,對油、水、氣及紙漿或纖維狀流體進行自動調(diào)節(jié)或切斷控制。
意大利式球閥主要零部件
	
		
			| 
					序號NO
 | 
					零件名稱 | 
					材質(zhì) | 
		
			| 
					1 | 
					閥體 | 
					不銹鋼CF8M/CF8 | 
					碳鋼WCB | 
		
			| 
					2 | 
					球 | 
					不銹鋼316/304 | 
					不銹鋼SS304 | 
		
			| 
					3 | 
					密封墊 | 
					聚四氟乙烯PTFE | 
					聚四氟乙烯PTFE | 
		
			| 
					4 | 
					閥桿 | 
					不銹鋼316/304 | 
					不銹鋼SS304 | 
		
			| 
					5 | 
					填料 | 
					聚四氟乙烯PTFE | 
					聚四氟乙烯PTFE | 
		
			| 
					6 | 
					定位鎖 | 
					不銹鋼304 | 
					不銹鋼SS304 | 
		
			| 
					7 | 
					手柄 | 
					不銹鋼304 | 
					不銹鋼SS304 | 
		
			| 
					8 | 
					閥桿螺母 | 
					不銹鋼304 | 
					不銹鋼SS304 | 
		
			| 
					9 | 
					填料壓蓋 | 
					不銹鋼304 | 
					不銹鋼SS304 | 
		
			| 
					10 | 
					手柄套 | 
					塑料 | 
					塑料 | 
		
			| 
					11 | 
					密封瓶帽 | 
					不銹鋼316/304 | 
					不銹鋼SS304 | 
		
			| 
					12 | 
					墊圈 | 
					聚四氟乙烯PTFE | 
					聚四氟乙烯PTFE | 
	
意大利式球閥主要尺寸
	
		
			| 
					SIZE | 
					1/2" | 
					3/4" | 
					1" | 
					11/4" | 
					11/2" | 
					2" | 
					21/2" | 
					3" | 
					4" | 
					5" | 
					6" | 
					8" | 
		
			| 
					d | 
					15 | 
					20 | 
					25 | 
					29 | 
					38 | 
					  | 
					62 | 
					76 | 
					92 | 
					110 | 
					145 | 
					195 | 
		
			| 
					L | 
					32 | 
					38.5 | 
					45 | 
					55 | 
					62 | 
					72 | 
					95 | 
					120 | 
					145 | 
					200 | 
					225 | 
					275 | 
		
			| 
					D | 
					95 | 
					105 | 
					115 | 
					135 | 
					145 | 
					160 | 
					180 | 
					195 | 
					215 | 
					245 | 
					280 | 
					335 | 
		
			| 
					D1 | 
					65 | 
					75 | 
					85 | 
					100 | 
					110 | 
					125 | 
					145 | 
					160 | 
					180 | 
					210 | 
					240 | 
					295 | 
		
			| 
					D2 | 
					45 | 
					55 | 
					65 | 
					78 | 
					85 | 
					100 | 
					120 | 
					135 | 
					155 | 
					185 | 
					210 | 
					265 | 
		
			| 
					H | 
					62 | 
					70 | 
					79 | 
					86 | 
					92 | 
					102 | 
					158 | 
					172 | 
					187 | 
					200 | 
					240 | 
					278 | 
		
			| 
					E | 
					110 | 
					125 | 
					135 | 
					150 | 
					150 | 
					180 | 
					250 | 
					300 | 
					350 | 
					650 | 
					840 | 
					1000 | 
		
			| 
					b | 
					14 | 
					14 | 
					16 | 
					16 | 
					18 | 
					20 | 
					22 | 
					24 | 
					24 | 
					26 | 
					26 | 
					28 | 
		
			| 
					z-d1 | 
					4-14 | 
					4-14 | 
					4-14 | 
					4-18 | 
					4-18 | 
					4-18 | 
					4-18 | 
					8-18 | 
					8-18 | 
					8-18 | 
					8-23 | 
					12-20 | 
		
			| 
					f | 
					2 | 
					2 | 
					2 | 
					3 | 
					3 | 
					3 | 
					3 | 
					3 | 
					3 | 
					3 | 
					3 | 
					3 |